Дом — это не место, а состояние души.
План подготовки к отопительному периоду 2026/27
Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, отсутствие аварийных ситуаций, особенности функционирования системы теплоснабжения жилищного фонда, находящегося под управлением и в обслуживании ТСЖ «Наш дом 2007» многоквартирных домов по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова, д. 15, 17, 21 показал, что все мероприятия прошлых периодов по подготовке дома к отопительному сезону проведены в нужные сроки, системы теплоснабжения работают без сбоев, регулярно ведется диспетчеризация режима работы оборудования.
| п/п | Перечень показателей | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 | Продолжительность отопительного периода | 25.09.2023-14.05.2024 | 12.09.2024-19.05.2025 | 23.09.2025 по наст.вр. |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха, 0С | -5,1 | 1,64 | -6,6 |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал | 5542,61 (4539,048-отопление) | 5409,431 (4235,293 – отопление) | 4993,276 (4163,390-отопление) |
| 4 | Количество случаев размораживания внутренних систем теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество случаев снижения температурного режима тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги | 0 | 0 | 0 |
- Организационные мероприятия
| №
пп |
Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | 10.08.2026 |
| 2 | Разработка плана ремонтных работ | 20.05.2026 |
| 3 | Актуализация паспортов индивидуальных тепловых пунктов, принципиальных схем и должностных инструкций для обслуживающего персонала, проверка на соответствие их действительности | 01.06.2026 |
| 4 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | 01.06.2026 |
| 5 | Провести закупку материальных средств до объема, установленного необходимым аварийным запасом | 25.07.2026 |
| 6 | Утвердить штатное расписание, подтверждающее наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. | — |
| 7 | Проверить срок действия договора на техническое обслуживание специализированной организацией системы теплоснабжения | 30.04.2026 |
| 8 | Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок жилищного фонда | 25.07.2026 |
| 9 | Организовать переподготовку кадров, в том числе прохождение проверки знаний в области тепло- и электроснабжения в Енисейском управлении Ростехнадзора | — |
| 10 | Оценить потребность актуализации инструкции по охране труда ответственного по эксплуатации тепловых энергоустановок | — |
| 11 | Обеспечить аварийно-диспетчерское сопровождение. Подготовить и утвердить распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское сопровождение. | 01.06.2026 |
| 12 | Проверить срок действия договора с теплоснабжающей организацией | 01.06.2026 |
| 13 | Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию | 25.07.2026 |
| 14 | Подготовить и предоставить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством, в районную комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному сезону | 30.08.2026 |
- Технические мероприятия
| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, проверка состояния теплоизоляции сетей | 25.07.2026 |
| 2 | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов. Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. | 25.07.2026 |
| 3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов температуры и давления воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения | 25.07.2026 |
| 4 | Проверка узла учета | 10.08.2026 |
| 5 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 25.07.2026 |
| 6 | Обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом | 25.07.2026 |
- Промывка и опрессовка сетей и внутренних отопительных систем
| № п.п. | Наименование мероприятия | Период исполнения |
| 1 | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющей установки | 15.06.2026-29.06.2026 |
| 2 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | 15.06.2026-29.06.2026 |
В прикреплённом документе предоставляем вам информацию с перечнем показателей (анализа результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов), организационных мер, технических мероприятий ТСЖ по подготовке к отопительному периоду 2026/27.

