Дом — это не место, а состояние души.
Изменение тарифов ресурсоснабжающими организациями
Уважаемые собственники! В связи с повышением тарифов ресурсоснабжающими организациями с 01.07.2019 года устанавливаются новые тарифы на коммунальные услуги:
| УСЛУГА | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |
| Содержание и текущий ремонт | 29,60 руб.\кв.м | 29,60 руб.\кв.м |
| Отопление | 1644,41 руб.\Гкал | 1688,81 руб.\Гкал |
| Холодная вода | 34,30 руб.\куб.м | 35,12 руб.\куб.м |
| Горячая вода: | ||
| компонент на ТЭ | 1644,41 руб.\Гкал | 1688,81 руб.\Гкал |
| компонент на теплоноситель | 34,30 руб.\куб.м | 35,12 руб.\куб.м |
| Водоотведение | 15,96 руб.\куб.м | 15,96 руб.\куб.м |
| Электроснабжение: | ||
| по норме | 1,76 руб.\кВт.ч | 1,81 руб.\кВт.ч |
| сверх нормы | 2,82 руб.\кВт.ч | 2,90 руб.\кВт.ч |
| Обращение с ТКО | 1139,17 руб. | 1139,17 руб. |
| Охрана общественного порядка | 4,27 руб.\кв.м | 4,27 руб.\кв.м |
| Видеонаблюдение | 0,33 руб.\кв.м | 0,33 руб.\кв.м |
| Домофон | 25 руб. с 1 помещения | 25 руб. с 1 помещения |
| Взнос на капитальный ремонт | 7,80 руб.\м2 | 7,80 руб.\м2 |
Администрация ТСЖ «Наш дом 2007»

