Дом — это не место, а состояние души.
Новые тарифы на коммунальные услуги
С 01.07.2018 года устанавливаются новые тарифы на коммунальные услуги в связи с повышением их ресурсоснабжающими организациями:
| услуга | с 01.07.2018 | ||
| Содержание и текущий ремонт | 25,36 руб/м² | ||
| Отопление | 1617,00 руб/Гкал | ||
| Холодная вода | 33,72 руб/м² | ||
| Горячая вода | компонент на ТЭ | 1617,00 руб/Гкал | |
| холодная вода | 33,72 руб/м³ | ||
| Водоотведение: | 12,72 руб/м³ | ||
| Электроснабжение: | по норме | 1,74 руб/кВт.ч | |
| сверх нормы | 2,77 руб/кВт.ч | ||
| Охрана общественного порядка | 4,40 руб/м² | ||
| Видеонаблюдение | 0,33 руб/м² | ||
| Домофон | 25 руб. с 1 помещения | ||
С уважением, Администрация ТСЖ «Наш дом 2007».

